Von wo aus möchten Sie fliegen?
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Frankfurt (FRA)
Reykjavik (REK)München (MUC)
Reykjavik (REK)Berlin (BER)
Reykjavik (REK)Frankfurt (FRA)
Reykjavik (KEF)Hamburg (HAM)
Reykjavik (REK)München (MUC)
Reykjavik (KEF)Berlin (BER)
Reykjavik (KEF)Berlin (BER)
New York (NYC)Hamburg (HAM)
Reykjavik (KEF)München (MUC)
New York (NYC)Frankfurt (FRA)
New York (NYC)Berlin (BER)
Denver (DEN)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbFrankfurt (FRA) | NachReykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 31.03.2025 - Di. 29.04.2025 | Ab 330 EUR* Gefunden: vor 1 Tag |
AbMünchen (MUC) | NachReykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | So. 09.03.2025 - Di. 18.03.2025 | Ab 331 EUR* Gefunden: vor 1 Tag |
AbBerlin (BER) | NachReykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 20.03.2025 - Sa. 22.03.2025 | Ab 234 EUR* Gefunden: vor 1 Tag |
AbFrankfurt (FRA) | NachReykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 09.09.2025 - Di. 07.10.2025 | Ab 320 EUR* Gefunden: vor 1 Tag |
AbHamburg (HAM) | NachReykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 20.08.2025 - Mo. 01.09.2025 | Ab 275 EUR* Gefunden: vor 2 Tagen |
AbMünchen (MUC) | NachReykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 27.03.2025 - So. 30.03.2025 | Ab 331 EUR* Gefunden: vor 1 Tag |
AbBerlin (BER) | NachReykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Sa. 15.03.2025 - So. 16.03.2025 | Ab 234 EUR* Gefunden: vor 22 Std. |
AbBerlin (BER) | NachNew York (NYC) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 22.04.2025 - Mo. 28.04.2025 | Ab 442 EUR* Gefunden: vor 1 Stunde |
AbHamburg (HAM) | NachReykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 18.04.2025 - Mo. 28.04.2025 | Ab 275 EUR* Gefunden: vor 19 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar